[[FrontPage]]

*星形成ゼミ 2021年度後期 [#sa47292b]
**アップロード時の注意点 [#h23837f1]
-資料は上の[添付]のリンクよりアップロードしてください.
-ファイル名は"SFN"+"yyyymmdd"(発表日)+"担当者の名前"+".pdf"を推奨.
-アップロードに必要なパスワードはリマインダーメールをご確認ください.
-アップロード後&ref(ファイル名);でリンクを貼ることができます.

**ナンバリング済みnewsletter [#s1f8f76d]
|345|&ref(newsletter345.pdf);|
|346|&ref(newsletter346.pdf);|
|347|&ref(newsletter347.pdf);|
|348|&ref(newsletter348.pdf);|
|349|&ref(newsletter349.pdf);|
|350|&ref(newsletter350.pdf);|

**Schedule [#fb2f34aa]
***2021年 [#m66f4816]
|LEFT:30|LEFT:120|LEFT:100|LEFT:450|LEFT:100|c
|日付|内容|担当|資料・タイトルなど|備考|h
|10/1|論文速報&br; #345 1-6 &br; #345 7-12 | 徳田&br; 原田 | &ref(SFN202101001tokuda.pdf); &ref(SFN20211001Harada_SFN345_7-12.pdf);|zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|10/8|論文速報&br; #345 13-18 &br; #345 19-23| 花輪&br; 野村 | &ref(SFN20211008_hanawa.pdf); &ref(SFN20211008_nomura.pdf);|zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|10/15|D論発表練習| 崔 |マルチスケール観測から探る原始星周囲のガスの力学(Probing Gas Kinematics around Protostars with Multi-scale Observations) |zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|10/22|論文速報&br; #345 24-29 &br; #345 30-35| 竹村&br; 麻生 | &ref(SFN20211022_Takemura.pdf); &ref(SFN20211022_aso.pdf);|zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|10/29|論文速報&br; #345 36-41 &br; #345 42-47| 川邊&br; 片岡 | &ref(SFN20211029_kawabe.pdf); &ref(SFN20211029kataoka.pdf);|zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|11/5|論文速報&br; #346 1-6 &br; #346 7-12| 平野&br; 工藤 | &ref(SFN2021105Hirano.pdf); &ref(SFN20211105_kudoh.pdf);|zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|11/12|論文速報&br; #346 13-18 &br; #346 19-23 | 大橋(聡史)&br; 百瀬 | &ref(SFN20211112ohashi.pdf); &ref(SFN20211112momose.pdf);|zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|11/19|論文速報&br; #346 24-28 | 植田 | &ref(SFN20211119ueda.pdf); |zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|11/26|論文速報&br; #347 1-6| 古屋 | &ref(SFNvol347N1-6_2021November25_RSFuruya.pdf); |zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|12/3|論文速報&br; #347 7-12 &br; #347 13-18| 長谷川(哲夫) &br; 藤井 | &ref(SFN20211203hasegawa.pdf); &ref(SFN20211203_fujii.pdf);|zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|12/17|論文速報&br; #347 19-23 &br; #347 24-29| 岩崎 &br; 高橋 | &ref(SFN20211217iwasaki.pdf); &ref(SFN20211217Takahashi.pdf);|zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|1/7|論文速報&br; #347 30-35 &br; #347 36-40| 野津(翔太) &br; 塚越 | &ref(SFN_20220107_Notsu.pdf); &ref(SFN202201007tsukagoshi_SFN347_No36-40.pdf);|zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|1/14|研究紹介| 原田 &br; 山�� | ALMAアーカイブデータを用いた原始星アウトフローに関する研究 |zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|1/21|論文速報&br; #347 41-46 &br; #348 1-6| 富阪 &br; 泉(奈都子) | &ref(SFN20220121tomisaka.pdf); &ref(SFN20220121izumi.pdf);|zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|1/28|修論発表練習| 土井 &br; 森井 | 原始惑星系円盤 HD 163296 のダスト 3 次元分布の解明とリング形成機構の推定 (土井) / 70µmで暗い大質量クランプの内部構造:高密度コア、ハブフィラメント、大質量コア (森井) |zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|2/4|論文速報&br; #348 7-12 &br; #348 13-18| 野村 &br; 徳田 | &ref(SFN20220204_nomura.pdf); &ref(SFN20220204tokuda.pdf);|zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|2/18|論文速報&br; #348 19-23 &br; #348 24-29| 花輪 &br; 武藤 | &ref(SFN20220218hanawa.pdf); &ref(SFN20220218muto.pdf);|zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|2/25|論文速報&br; #348 30-36 &br; #349 1-5 | 崔 &br; 竹村 | &ref(SFN20220225sai.pdf); &ref(SFN20220225takemura.pdf);|zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|3/11|論文速報&br; #349 6-10 &br; #349 11-15 | 川邊 &br; 百瀬 | &ref(SFN20220311kawabe.pdf); &ref(SFN20220311momose.pdf);|zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|3/18|論文速報&br; #349 16-20 &br; #349 20-25 | 平野 &br; 工藤 | &ref(SFN20220318Hirano.pdf); &ref(SFN20220318_kudoh.pdf);|zoom DTA1, 中央棟(南)313|
|3/25|論文速報&br; #350 1-6 | 大橋(聡史) | &ref();|zoom DTA1, 中央棟(南)313|


// [[次のページへ(2021年度前期)>2021年度前期]]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS