(研究代表者分のみ)
富阪幸治(研究者番号:70183879)
(機関番号:国立天文台:62616、部局番号:その他の部局:913、職番号:教授:20)
(学振特別研究員用 所属機関:自然科学研究機構:4011、所属部局:国立天文台:524、職名:教授:001)
年度 | 課題名 | 種別 | 配分額(千円) | 課題番号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2021年 | Goldreich-Kylafis効果による星間磁場の測定 | 基盤研究(C) | 1,800 | 900 | 700 | 19K03919 | |
2015-2017年 | 偏波と輻射輸送に基づく星形成過程の研究:星間磁場の解明 | 基盤研究(C) | 1,400 | 700 | 1,600 | 15K05032 | |
2009-2012年 | 輻射輸送シミュレーションが解き明かすALMA時代の天文学 | 基盤研究(A) | 9,200 | 7,000 | 6,500 | 6,900 | 21244021 |
2005-2007年 | 超高分解能次世代シミュレータで探る天の川銀河の成 り立ち | 基盤研究(B) | 5,100 | 3,700 | 3,500 | 17340059 | |
2004-2005年 | 超新星残骸の長期的進化とバブルによる物質循環 | 特定領域研究公募研究 (サブミリ波の宇宙) | 1,500 | 1,500 | 16036206 | ||
2002-2004年度 | 3次元多重格子法を用いた磁気雲から星への進化の研究 | 基盤研究(C)(2)一般 | 1,000 | 1,100 | 900 | 14540233 | |
1999-2001年 | 動的収縮している星間分子雲コア からのアウトフローの形成機構 | 基盤研究(C)(2)一般 | 1,600 | 900 | 800 | 11640231 | |
1995-1996年度 | 超高速計算機とadaptive型計算法を用いた数値的天文学の 展開」 | 総合研究(A) | 3,800 | 2,300 | 07304025 | ||
1995-1996年 | 多重格子法を用いた星間磁気雲の重力収縮の研究 | 一般研究(C) | 1,200 | 1,000 | 07640351 | ||
1993年 | スターバースト銀河からのX線放射機構 | 重点
領域研究公募研究 (ラインX線ガンマ線による天体物理) | 1,000 | 05242209 | |||
1993-1994年 | 磁場を持った超新星残骸の進化 | 一般研 究(C) | 1,300 | 800 | 05640306 | ||
1992-1993年 | 磁場と角運動量を持つ星間雲から星への進化 | 重点領域研究公募研究 (星間物質とその進化) | 1,300 | 1,400 | 04233211 | ||
1990年 | 3次元磁気流体力学シミュレーションによるスーパー バブルの研究 | 奨励研究(A) | 800 | 02854016 | |||
1989年 | 回転している磁気星間雲の構造と進化 | 奨励研究(A) | 900 | 01740141 | |||
1986-1987年 | 超新星残骸の進化及びその星間気体の構造に及ぼす影響 | 奨励研究(A)(特別研究員) | 1,000 | 1,050 | 61790072 | ||
計 76,050千円 |