* はCfCA所属
** は4D2U所属
*** はCfCA (HPCI戦略プログラム) 所属
| 名前 | 専門分野 | メールアドレス |
|---|---|---|
| 富阪 幸治 | シミュレーション天文学 | kohji.tomisaka ATM nao.ac.jp |
| 吉田 春夫 | 天体力学 | h.yoshida ATM nao.ac.jp |
| 小久保 英一郎 | 惑星系形成論 | kokubo.eiichiro ATM nao.ac.jp |
| 川邊 良平 | 電波天文学 | ryo.kawabe ATM nao.ac.jp |
| 野村 英子 | 惑星系形成 | hideko.nomura ATM nao.ac.jp |
| 梶野 敏貴 | 天体核物理・宇宙論 | kajino ATM nao.ac.jp |
| 中村 文隆 | 星形成, 磁気流体シミュレーション, 電波天文学 | fumitaka.nakamura ATM nao.ac.jp |
| 浜名 崇 | 観測的宇宙論 | hamana.tk ATM nao.ac.jp |
| 伊藤 孝士* | ito.t ATM nao.ac.jp | |
| 滝脇 知也 | 高エネルギー天体物理 | takiwaki.tomoya ATM nao.ac.jp |
| 片岡 章雅 | 惑星形成 | akimasa.kataoka ATM nao.ac.jp |
| 岩﨑 一成* | 星惑星形成論 | kazunari.iwasaki ATM nao.ac.jp |
| 守屋 尭 | 超新星爆発 | takashi.moriya ATM nao.ac.jp |
| 相馬 充 | 位置天文学, 歴史天文学 | mitsuru.soma ATM nao.ac.jp |
| 森野 潤一 | morino.jun ATM nao.ac.jp |
| 祖谷 元 | hajime.sotani ATM nao.ac.jp | |
| 荻原 正博 | 惑星系形成 | masahiro.ogihara ATM nao.ac.jp |
| 白崎 正人 | 宇宙の大規模構造 | masato.shirasaki ATM nao.ac.jp |
| 鈴木 昭宏 | 高エネルギー天体物理 | akihiro.suzuki ATM nao.ac.jp |
| 杉山 尚徳 | 宇宙論 | naonori.sugiyama ATM nao.ac.jp |
| 高棹 真介 | 宇宙プラズマ物理 | shinsuke.takasao ATM nao.ac.jp |
| 川島 朋尚*** | ブラックホール宇宙物理 | kawashima.tomohisa ATM nao.ac.jp |
| 塚越 崇 | 星惑星系形成, 電波望遠鏡, データプロセッシング | takashi.tsukagoshi ATM nao.ac.jp |
| Pan, Yen-Chen | Supernovae, Transient survey | yenchen.pan ATM nao.ac.jp |
| 中山 弘敬** | hirotaka.nakayama ATM nao.ac.jp |
| 福士 比奈子** | CfCA/4D2U 広報 | hina ATM cfca.jp |
| 波々伯部 広隆* | 惑星形成 | hohokabe ATM cfca.jp |
| 加藤恒彦** | 高エネルギー宇宙物理学,宇宙プラズマ物理学 | tsunehiko.kato ATM nao.ac.jp |
| 石川 将吾* | shogo.ishikawa ATM nao.ac.jp | |
| 大谷 友香理* | yukari.ohtani ATM nao.ac.jp | |
| 楠根 貴成 | takayoshi.kusune ATM nao.ac.jp | |
| 瀧 哲朗 | tetsuo.taki ATM nao.ac.jp | |
| 野沢 貴也 | ダスト物理、星間物理学 | takaya.nozawa ATM nao.ac.jp |
| 高橋 実道 | 星惑星形成 | sanemichi.takahashi ATM nao.ac.jp |
| 植田 高啓 | 惑星形成 | takahiro.ueda ATM nao.ac.jp |
| 押上 祥子* | oshigami.shoko ATM nao.ac.jp | |
| 長谷川 鋭** | satoki.hasegawa ATM nao.ac.jp | |
| 上田 裕太 | yuta.ueda ATM nao.ac.jp | |
| 加納 香織* | - |
| 泉 塩子 | izumi ATM th.nao.ac.jp | |
| 増子 京子* | - |
| 名前 | 専門分野 | 所属 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 佐々木 宏和 | 東京大 D3 | hiro.sasaki ATM nao.ac.jp | |
| 森 寛治 | 東京大 D2 | kanji.mori ATM nao.ac.jp | |
| 山口 正行 | 惑星形成、電波干渉計技術 | 東京大 D2 | masayuki.yamaguchi ATM nao.ac.jp |
| 辰馬 未沙子 | 惑星形成 | 東京大 D1 | misako.tatsuuma ATM nao.ac.jp |
| Luo, Yudong | 東京大 D1 | ydong.luo ATM nao.ac.jp | |
| Kwok, Carol | 東京大 D1 | carol.kwok ATM nao.ac.jp | |
| Chin, Kahwuy | 東京大 D1 | kahwuy.chin ATM nao.ac.jp | |
| 竹村 英晃 | 星形成 | 総研大 M2 | hideaki.takemura ATM nao.ac.jp |
| 星野 遥 | 東京大 M2 | hoshino.haruka ATM nao.ac.jp | |
| 山崎 雄太 | 東京大 M2 | y.yamazaki ATM nao.ac.jp | |
| Shuo, Huang | Distant galaxies | 東京大 M1 | shuo.huang ATM nao.ac.jp |
| 木下 真一 | 星形成 | 東京大 M1 | kinoshita.shinichi ATM nao.ac.jp |
| 吉田 雄城 | 惑星形成 | 東京大 M1 | yoshida.yuki ATM nao.ac.jp |
| 柏木 頼我 | 総研大 M1 | raiga.kashiwagi ATM nao.ac.jp |
| 名前 | 身分 | 所属 |
|---|---|---|
| Mazzali, Paolo | 客員教授 | Liverpool John Moores University |
| Pian, Elena | 客員教授 | INAF, Astrophysics and Space Science Observatory |
| BALANTEKIN, Baha | 客員教授 | University of Wisconsin-Madison |
| 固武 慶 | 客員教授 | 福岡大学 |
| 柳沢 俊史 | 客員准教授 | JAXA |
| 山口 英斉 | 客員准教授 | 東京大学 |
2018年度のメンバーはこちら
2017年度のメンバーはこちら
2016年度のメンバーはこちら
2015年度のメンバーはこちら
2014年度のメンバーはこちら
2013年度のメンバーはこちら
2012年度のメンバーはこちら
2011年度のメンバーはこちら
理論研究部を巣立った人々はこちら